TOSについて
受信案内
県北部
中継
局名 |
所在地 | ch | 出力
(W) |
---|---|---|---|
中津 | 中津市三光 (八面山) | 34 | 40 |
耶馬溪津民 | 中津市耶馬溪町中畑柳迫 | 19 | 0.3 |
本耶馬渓 | 中津市耶馬溪町(木の子岳) | 47 | 1 |
耶馬溪柿坂 | 中津市耶馬溪町柿坂 | 31 | 0.05 |
耶馬溪下郷 | 中津市耶馬溪町樋山路 | 31 | 0.05 |
山国 | 中津市山国町(宇治山) | 40 | 1 |
西屋敷 | 宇佐市金丸 | 19 | 0.3 |
宇佐拝田 | 宇佐市山本下堂姥ケ谷 | 19 | 0.01 |
安心院 | 宇佐市安心院町(竜王山) | 26 | 1 |
南院内 | 宇佐市 下恵良 大久保 | 31 | 0.3 |
豊後大田 | 杵築市大田波田方峠 | 41 | 0.3 |
国見 | 国東市国見町(鷲巣岳) | 19 | 0.3 |
武蔵 | 国東市武蔵町手野尾迫 | 31 | 0.3 |
安岐朝来 | 国東市安岐朝来東方 | 26 | 0.3 |
安岐中央 | 国東市安岐町 | 41 | 0.3 |
国東重藤 | 国東市重藤 | 31 | 0.3 |
国東 | 国東市国東町(小門山) | 47 | 10 |
山香若宮 | 杵築市山香町広瀬 | 26 | 0.05 |
大分・別府
中継
局名 |
所在地 | ch | 出力
(W) |
---|---|---|---|
大分 | 別府市野田(十文字原) | 34 | 1k |
大分桃園 | 大分市小池原 | 28 | 0.01 |
大分西 | 大分市駄原善神王平 | 45 | 0.1 |
大分東 | 大分市下戸次夜明城(横江山) | 34 | 1 |
東稙田 | 大分市岡川(霊山) | 34 | 0.3 |
竹中 | 大分市端登(源城山) | 43 | 0.1 |
挾間鬼崎 | 由布市挾間町鬼崎北原 | 31 | 0.01 |
挾間谷 | 由布市挾間町谷白岳 | 31 | 0.01 |
西庄内 | 由布市庄内町阿蘇野(常盤岳) | 47 | 0.3 |
庄内 | 由布市庄内町(五ヶ瀬冠山山麓) | 34 | 1 |
野津原 | 大分市廻栖野(障子岳) | 34 | 3 |
豊後今市 | 大分市今市 | 38 | 1 |
湯布院 | 由布市湯布院町(飛岳) | 31 | 0.3 |
湯平 | 由布市湯布院町湯平北方高地 | 31 | 0.3 |
一尺屋 | 大分市一尺屋摺木 | 48 | 0.01 |
佐賀関 | 大分市佐賀関(遠見山) | 26 | 0.3 |
県南部
中継
局名 |
所在地 | ch | 出力
(W) |
---|---|---|---|
佐志生 | 臼杵市佐志生瑞應寺 | 48 | 0.01 |
海添 | 臼杵市海添南方高地 | 20 | 0.05 |
臼杵下ノ江 | 臼杵市下ノ江迫頭 | 47 | 0.01 |
臼杵 | 臼杵市戸室(水ケ城山) | 26 | 0.3 |
津久見 | 津久見市長目(鉾土山) | 26 | 1 |
津久見南 | 津久見市津久見(福山) | 35 | 0.3 |
津久見千怒 | 津久見市千怒 | 35 | 0.01 |
佐伯 | 佐伯市長目(波越山) | 26 | 10 |
蒲江 | 佐伯市蒲江(背平山) | 34 | 3 |
東蒲江 | 佐伯市蒲江畑の浦北方高地 | 42 | 1 |
三重 | 豊後大野市三重町(佩楯山) | 26 | 10 |
県中部
中継
局名 |
所在地 | ch | 出力
(W) |
---|---|---|---|
犬飼 | 豊後大野市犬飼町 | 35 | 0.05 |
千歳 | 豊後大野市千歳町(白鹿山) | 34 | 0.3 |
野津市 | 臼杵市野津町宮原城ヶ平 | 47 | 0.01 |
朝地戸崎 | 豊後大野市朝地町市万田小畑 | 52 | 0.01 |
朝地 | 豊後大野市朝地町坪泉草木 | 52 | 0.01 |
緒方 | 豊後大野市緒方町(滞迫山) | 34 | 1 |
竹田 | 竹田市植木(三宅山) | 25 | 3 |
竹田中央 | 竹田市上角 | 35 | 0.1 |
竹田南 | 竹田市中角(緩木山) | 34 | 1 |
直入 | 竹田市直入町長湯湯原南方高地 | 48 | 0.3 |
久住 | 竹田市久住町阿蔵野 | 34 | 0.05 |
久住白丹 | 竹田市久住町添ヶ津留大平 | 35 | 0.1 |
県西部
中継
局名 |
所在地 | ch | 出力
(W) |
---|---|---|---|
玖珠 | 玖珠郡九重町(崩平山) | 25 | 10 |
玖珠森 | 玖珠郡玖珠町 森 平原 | 26 | 0.01 |
日出生 | 玖珠郡玖珠町岩室(黒岳) | 36 | 1 |
西玖珠 | 玖珠郡玖珠町山田(伐株山) | 31 | 1 |
九重 | 玖珠郡九重町町田(小倉岳) | 39 | 0.3 |
天ヶ瀬出口 | 日田市天瀬町出口中園 | 39 | 0.01 |
五馬 | 日田市天瀬町(ホテツカ山) | 36 | 0.3 |
日田 | 日田市西有田(一尺八寸山) | 25 | 3 |
西日田 | 日田市川下(高井岳) | 25 | 1 |
上津江 | 日田市上津江町川原(チーゴ岳) | 29 | 0.3 |
前津江 | 日田市前津江町赤石柿ノ迫 | 36 | 0.1 |
-
会社概要
-
福祉への取り組み
-
番組向上への取り組み